Barcode Etiketten Wissen
Verschiedene Arten von Barcodes
Code 39: Der branchenübliche alphanumerische Code.
Code 128: Weit verbreitet in der Versand- und Verpackungsindustrie, aber auch als Ersatz für Code 39 mit hoher Dichte.
EAN-8: Einzelhandels-Barcode, bei dem der Platz begrenzt ist.
EAN-13: Branchenstandard-Handelscode.
UPC-A: Code zum Verfolgen von Handelsartikeln in Geschäften.
QR-Code: Ursprünglich von Toyota für Autoteile entwickelt, jetzt von der Werbeindustrie verwendet und kann mit einem Mobiltelefon gescannt werden.
Datamatrix: Code mit hoher Dichte für kleine elektronische Komponenten.
Verschiedene Arten von Barcodes Etiketten Materialien
l Polyester / PET
l weißes Papier
l Papier löschen
l Kunstdruckpapier
l Glanzpapier
l Holzfreies Papier
l Thermopapier
l Polypropylen
l Laminatpapier
l Synthetisches Papier
l Polyimid / PI, insbesondere für Anwendungen, bei denen ein Barcode-Etikett für raue Umgebungsbedingungen wie hohe Temperaturen oder niedrige Temperaturen bestimmt ist
Barcode-Größen und -Formen
Wir haben Zugang zu einer breiten Palette von "vorgeformten" Matrizen für den Druck Ihrer Barcode-Etiketten. Wir können die meisten Größen und Formen drucken.
Einige Standard Barcodes Etiketten Größen
Größe in Inch | Größe in Millimeter (mm) |
0,094 x 2.000 | 2,39 x 50,80 |
0,125 x 2.000 | 318 x 50,80 |
0,187 x 2.000 | 4,75 x 50,80 |
0,25 x 2.000 | 6,35 x 50,80 |
0,375 x 2.000 | 9,53 x 50,80 |
0,50 x 2.000 | 12,70 x 50,80 |
0,094 x 1.500 | 2.39 x 38.10 |
0,094 x 2.000 | 2,39 x 50,80 |
0,125 x 1.500 | 3,08 x 38,10 |
0,125 x 2.000 | 3,18 x 50,80 |
0,187 x 1.500 | 4,75 x 38,10 |
0,187 x 2,00 | 4,75 x 50,80 |
0,750 x 0,250 | 19.05 x 6.35 |
0,25 x 1.500 | 6,35 x 38,10 |
0,25 x 2.000 | 6,35 x 50,80 |
0,375 x 1.500 | 9,53 x 38,10 |
0,375 x 2.000 | 9,53 x 50,80 |
0,900 x 0,250 | 22,86 x 6,35 |
0,500 x 1.500 | 12,70 x 38,10 |
0,500 x 2.000 | 12,70 x 50,80 |
1.000 x 2.000 | 25,40 x 50,80 |
1.000 x 0.375 | 25,40 x 9,53 |
1.500 x 0.250 | 38.10 x 6.35 |
1.000 x 0.500 | 25,40 x 12,70 |
1.500 x 0.750 | 38.10 x 19.05 |
2.750 x 1.250 | 69,85 x 31,75 |
0,500 x 1,437 | 12,70 x 36,50 |
1.000 x 1.437 | 25,40 x 36,50 |
1.000 x 3.750 | 25,40 x 92,25 |
0,25 x 0,250 | 6,35 x 6,35 |
0,500 x 0,437 | 12,70 x 11,10 |
1,25 x 0,250 | 31,75 x 6,35 |
0,65 x 0,200 | 16,51 x 5,08 |
Zu den Formen gehören "Rund", "Rechteck", "Quadrat" und "Oval".
Typische Anwendungen umfassen
l Produktbarcode
l Einzelhandelsbarcodes
l Dokumentenverfolgung
l Warenverfolgung
l Bestandskontrolle
l Anlagenmanagement
l Fläschchenverfolgung
l Apotheke Barcodes