Wrap Around Kabel Label Größe für Kabelmarker:
Self-lam Druckbereich Farbe | Kabel LabelWidth | Kabel Label Höhe | Self-lam Druckbereich Höhe | Min. Kabel OD | Max. Kabel OD | Drahtbereich | ||
Weiß | 1 "(25.4mm) | 2,25 "(57,2 mm) | 0,75 "(19,1 mm) | 0,24 (6,1 mm) | 0,48 (12,1 mm) | Cat.6 FTP / CAT.6A UTP / CAT.6A FTP / 8-4AWG | ||
Blau | 1 "(25.4mm) | 2,25 "(57,2 mm) | 0,75 "(19,1 mm) | 0,24 (6,1 mm) | 0,48 (12,1 mm) | Cat.6 FTP / CAT.6A UTP / CAT.6A FTP / 8-4AWG | ||
rot | 1 "(25.4mm) | 2,25 "(57,2 mm) | 0,75 "(19,1 mm) | 0,24 (6,1 mm) | 0,48 (12,1 mm) | Cat.6 FTP / CAT.6A UTP / CAT.6A FTP / 8-4AWG | ||
Grau | 1 "(25.4mm) | 2,25 "(57,2 mm) | 0,75 "(19,1 mm) | 0,24 (6,1 mm) | 0,48 (12,1 mm) | Cat.6 FTP / CAT.6A UTP / CAT.6A FTP / 8-4AWG | ||
Orange | 1 "(25.4mm) | 2,25 "(57,2 mm) | 0,75 "(19,1 mm) | 0,24 (6,1 mm) | 0,48 (12,1 mm) | Cat.6 FTP / CAT.6A UTP / CAT.6A FTP / 8-4AWG | ||
Gelb | 1 "(25.4mm) | 2,25 "(57,2 mm) | 0,75 "(19,1 mm) | 0,24 (6,1 mm) | 0,48 (12,1 mm) | Cat.6 FTP / CAT.6A UTP / CAT.6A FTP / 8-4AWG | ||
Grün | 1 "(25.4mm) | 2,25 "(57,2 mm) | 0,75 "(19,1 mm) | 0,24 (6,1 mm) | 0,48 (12,1 mm) | Cat.6 FTP / CAT.6A UTP / CAT.6A FTP / 8-4AWG | ||
Weiß | 1 "(25.4mm) | 4 "(101,6 mm) | 1 "(25.4mm) | 0,32 "(8,1 mm) | 0,95 "(24,3 mm) | 2-1 AWB | ||
Weiß | 1,5 "(38,1) | 4 "(101,6 mm) | 1 "(25.4mm) | 0,32 "(8,1 mm) | 0,95 "(24,3 mm) | 2-1 AWB | ||
Weiß | 1,0 "(25,4 mm) | 6,5 "(165,1 mm) | 1,5 "(38,1 mm) | 0,41 "(12,1 mm) | 1,59 "(40,4 mm) | 1 / 0-350 MCM |
Obige Größen sind nur als Referenz, können Sie selbst bestimmen oder fragen Sie uns für Vorschlag, Mibils bietet seit 16 Jahren Etikettendienst, für jede Hilfe, kontaktieren Sie uns bitte unter summer.chen@mibils.com, herzlich willkommen auf www. milabels.com für weitere Referenz.